Soal1
Persediaan PD Puchu bulan desember sebagai berikut.
| Tgl | Keterangan | Unit | Harga pokok/unit | Jumlah |
| 1/12 | Persediaan awal | 400 | Rp 20 | Rp 8000 |
| 7/12 | Pembelian | 500 | Rp 30 | Rp 15000 |
| 10/12 | Pembelian | 600 | Rp 40 | Rp 24000 |
| 15/12 | Penjualan | 600 | | |
| 20/12 | Penjualan | 400 | | |
Diminta: hitung harga perolehan persediaan dengan pencatatan perpetual metode FIFO, LIFO, dan WE!
Soal 2
Persediaan PD Micha bulan maret sebagai berikut.
| Tgl | Keterangan | Unit | Harga pokok/unit |
| 1/3 | Persediaan awal | 8000 | Rp 5.000 |
| 3/3 | Pembelian | 6000 | Rp 7.500 |
| 5/3 | Penjualan | 7000 | - |
| 7/3 | Pembelian | 9000 | Rp 8.000 |
| 10/3 | Penjualan | 5000 | - |
| 15/3 | Penjualan | 6000 | - |
| 21/3 | Pembelian | 15000 | Rp 9.000 |
| 24/3 | Penjualan | 8000 | - |
| 30/3 | Penjualan | 8000 | - |
Diminta: hitung harga perolehan persediaan dengan pencatatan perpetual metode FIFO, LIFO, dan WE!
No comments:
Post a Comment